Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo: Dormitorios:
Baños:
Características:
Cochera
Trastero Ascensor Piscina
Jardín Exterior Terraza Gas natural
Climatizado
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m² Dormitorios
Inmueble | Dorm. |
Baños | Precio | m² Const | Sector |
PISOS | 2 |
1 | 1.500.000,00 € |
75 m² | SANTA ROSA |
|
PISOS | 0 |
0 | 1.380.000,00 € |
300 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.268.666,00 € |
202 m² | CENTRO |
|
PISOS | 5 |
3 | 1.202.024,00 € |
400 m² | CENTRO |
|
PISOS | 5 |
3 | 1.200.000,00 € |
300 m² | CENTRO |
|
PISOS | 6 |
3 | 1.200.000,00 € |
256 m² | CENTRO |
|
PISOS | 4 |
3 | 1.129.246,00 € |
306 m² | CENTRO |
|
PISOS | 4 |
1 | 1.111.872,39 € |
230 m² | BARRIO SALAMANCA |
|
PISOS | 5 |
2 | 1.100.000,00 € |
284 m² | CENTRO |
|
PISOS | 5 |
0 | 1.100.000,00 € |
284 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.021.804,00 € |
179 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.021.804,00 € |
179 m² | CENTRO |
|
PISOS | 2 |
2 | 1.020.000,00 € |
145 m² | Madrid |
|
PISOS | 3 |
3 | 979.132,00 € |
155 m² | CENTRO |
|
PISOS | 8 |
3 | 950.000,00 € |
377 m² | CENTRO |
|
PISOS | 0 |
0 | 900.000,00 € |
238 m² | CENTRO |
|
PISOS | 5 |
3 | 871.467,00 € |
375 m² | CENTRO |
|
PISOS | 0 |
0 | 840.000,00 € |
250 m² | CENTRO |
|
PISOS | 5 |
3 | 830.000,00 € |
240 m² | CENTRO |
|
PISOS | 0 |
0 | 820.381,00 € |
210 m² | CENTRO |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 47