Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo:
Rango de Superficie:
Entre
hasta m²
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m²
Inmueble | Precio | m² Const | Sector |
PARCELA | 2.602.382,41 € |
0 m² | TORRECILLA |
|
PARCELA | 2.547.089,29 € |
898 m² | SANSUEÑA |
|
PARCELA | 2.400.000,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 2.300.000,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 1.352.277,23 € |
5000 m² | TORRECILLA |
|
PARCELA | 1.268.897,69 € |
3000 m² | BARRIO NARANJO |
|
PARCELA | 994.500,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 961.619,37 € |
800 m² | JARAS |
|
PARCELA | 901.520,00 € |
1746 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 901.518,15 € |
3000 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 901.518,15 € |
3000 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 900.000,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 841.416,95 € |
1000 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 841.416,94 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 841.416,94 € |
0 m² | TABLERO |
|
PARCELA | 811.366,34 € |
1315 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 810.000,00 € |
6467 m² | MURIANO |
|
PARCELA | 751.265,13 € |
289800 m² | ALCARACEJOS |
|
PARCELA | 750.000,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PARCELA | 733.234,77 € |
1250 m² | BRILLANTE |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 5