Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo:
Características:
Gas natural
Climatizado
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m²
Inmueble | Precio | m² Const | Sector |
LOCALES | 7.212.145,25 € |
2800 m² | LEVANTE |
|
LOCALES | 5.000.000,00 € |
850 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 4.500.000,00 € |
684 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 4.000.000,00 € |
1400 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 3.560.000,00 € |
220 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 3.500.000,00 € |
825 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 3.380.693,00 € |
1500 m² | NOREÑA |
|
LOCALES | 3.250.000,00 € |
600 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 3.000.000,00 € |
406 m² | TELFECO |
|
LOCALES | 3.000.000,00 € |
300 m² | TELFECO |
|
LOCALES | 3.000.000,00 € |
230.3 m² | TELFECO |
|
LOCALES | 2.900.000,00 € |
410 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 2.600.000,00 € |
155 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 2.404.048,41 € |
612 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 2.373.096,29 € |
157.94 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 2.150.000,00 € |
409 m² | TELFECO |
|
LOCALES | 1.800.000,00 € |
300 m² | TELFECO |
|
LOCALES | 1.800.000,00 € |
180 m² | ASOMADILLA |
|
LOCALES | 1.700.000,00 € |
120 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 1.562.632,00 € |
224 m² | TELFECO |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 25