Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo:
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m²
Inmueble | Precio | m² Const | Sector |
GARAJE | 120.202,42 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 108.182,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 100.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 100.000,00 € |
24 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 98.000,00 € |
24 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 96.161,94 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 95.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 93.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 93.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 90.152,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 90.000,00 € |
1 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 90.000,00 € |
15 m² | AEROPUERTO |
|
GARAJE | 86.666,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 86.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 82.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 78.131,00 € |
1 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 75.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 73.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 73.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
GARAJE | 73.000,00 € |
0 m² | CENTRO |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 5