Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo: Dormitorios:
Baños:
Características:
Piscina
Jardín Terraza Gas natural
Climatizado
Rango de Parcela:
Entre
hasta m²
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m² Dormitorios
Inmueble | Dorm. |
Baños | Precio | m² Const | Sector |
CHALETS | 10 |
6 | 2.884.858,00 € |
400 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 0 |
0 | 2.547.089,29 € |
898 m² | SANSUEÑA |
|
CHALETS | 4 |
2 | 2.500.000,00 € |
150 m² | COLINA |
|
CHALETS | 7 |
3 | 2.200.000,00 € |
412 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 8 |
4 | 2.025.410,79 € |
320 m² | SANSUEÑA |
|
CHALETS | 6 |
4 | 2.000.000,00 € |
480 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 0 |
0 | 2.000.000,00 € |
300 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 5 |
3 | 1.772.986,00 € |
500 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 3 |
3 | 1.622.732,68 € |
587 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 10 |
5 | 1.560.000,00 € |
526 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 5 |
0 | 1.502.530,00 € |
0 m² | PATRIARCA |
|
CHALETS | 0 |
0 | 1.500.000,00 € |
510 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 6 |
4 | 1.500.000,00 € |
500 m² | ASOMADILLA |
|
CHALETS | 4 |
2 | 1.500.000,00 € |
200 m² | CALASANCIO |
|
CHALETS | 5 |
5 | 1.301.191,00 € |
500 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 6 |
4 | 1.300.000,00 € |
423 m² | ASOMADILLA |
|
CHALETS | 7 |
6 | 1.300.000,00 € |
400 m² | CALASANCIO |
|
CHALETS | 4 |
3 | 1.250.000,00 € |
400 m² | SANSUEÑA |
|
CHALETS | 5 |
4 | 1.232.074,81 € |
265 m² | BRILLANTE |
|
CHALETS | 7 |
5 | 1.225.000,00 € |
450 m² | TABLERO |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 13