Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo: Dormitorios:
Baños:
Características:
Cochera
Trastero Piscina
Jardín Terraza Gas natural
Climatizado
Rango de Parcela:
Entre
hasta m²
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m² Dormitorios
Inmueble | Dorm. |
Baños | Precio | m² Const | Sector |
CASAS | 0 |
0 | 5.409.108,94 € |
0 m² | JUDERIA |
|
CASAS | 0 |
0 | 4.500.000,00 € |
920 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 3 |
2 | 2.343.947,00 € |
605 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 0 |
0 | 1.800.000,00 € |
608 m² | CENTRO |
|
CASAS | 0 |
0 | 1.800.000,00 € |
1048 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 10 |
4 | 1.600.000,00 € |
922 m² | JUDERIA |
|
CASAS | 1 |
1 | 1.508.500,00 € |
984 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 5 |
2 | 1.502.530,26 € |
375 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 7 |
4 | 1.502.530,00 € |
600 m² | CENTRO |
|
CASAS | 5 |
3 | 1.500.000,00 € |
760 m² | JUDERIA |
|
CASAS | 4 |
3 | 1.282.000,00 € |
309 m² | BASILIO |
|
CASAS | 0 |
6 | 1.232.074,00 € |
430 m² | RIBERA |
|
CASAS | 8 |
3 | 1.141.923,00 € |
332 m² | CENTRO |
|
CASAS | 8 |
5 | 1.110.000,00 € |
320 m² | JUDERIA |
|
CASAS | 9 |
4 | 1.100.000,00 € |
750 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 2 |
2 | 1.018.000,00 € |
280 m² | JUDERIA |
|
CASAS | 7 |
3 | 1.015.000,00 € |
550 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 6 |
3 | 1.000.000,00 € |
400 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 4 |
2 | 1.000.000,00 € |
364 m² | SEMICENTRO |
|
CASAS | 6 |
2 | 1.000.000,00 € |
322 m² | SEMICENTRO |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 13