Localización
Provincia:
Zona:
¿Qué tipo de operación desea realizar?
Compra
Alquilar
Tipo de Inmueble:
Tipo:
Características:
Cochera
Trastero Ascensor Piscina
Jardín Exterior Terraza Gas natural
Climatizado
Rango de M² Construidos:
Entre
hasta m²
Rango de Precios:
Entre
hasta €
Ordenar por: Precio m² Dormitorios
Inmueble | Dorm. |
Baños | Precio | m² Const | Sector |
LOCALES | 0 |
0 | 3.380.693,00 € |
1500 m² | NOREÑA |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.268.666,00 € |
202 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.021.804,00 € |
179 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 1.021.804,00 € |
179 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
3 | 979.132,00 € |
155 m² | CENTRO |
|
LOCALES | 0 |
0 | 925.000,00 € |
65 m² | CENTRO |
|
PISOS | 2 |
2 | 694.793,00 € |
116 m² | CENTRO |
|
PISOS | 2 |
2 | 694.793,00 € |
116 m² | CENTRO |
|
PISOS | 2 |
2 | 677.849,00 € |
116 m² | CENTRO |
|
PISOS | 2 |
2 | 677.849,00 € |
116 m² | CENTRO |
|
PISOS | 3 |
2 | 519.921,00 € |
100 m² | MOZARABES |
|
CHALETS | 3 |
2 | 458.000,00 € |
300 m² | LAS JARAS |
|
PISOS | 3 |
2 | 456.769,20 € |
110 m² | MOZARABES |
|
PISOS | 3 |
2 | 456.769,20 € |
110 m² | MOZARABES |
|
PISOS | 3 |
2 | 429.813,00 € |
140 m² | MOZARABES |
|
CHALETS | 4 |
2 | 429.723,65 € |
175.92 m² | COLINA |
|
PISOS | 3 |
2 | 410.516,00 € |
263 m² | NOREÑA |
|
PARCELA | 0 |
0 | 402.077,00 € |
0 m² | BRILLANTE |
|
PISOS | 3 |
2 | 400.000,00 € |
144.74 m² | MOZARABES |
|
CASAS | 4 |
2 | 396.517,00 € |
140 m² | NOREÑA |
|
<< <
> >>
Estas en la página 1 de 5